INDUSTRIAL PARK
TRABZON INVESMENT ISLAND
HIGH EXPORT POTENTIAL AND DEVELOPED INDUSTRY INFRASTRUCTURE
Alanda sunulacak teşvikler
| Teşvik Türü | 4.BÖLGE | 6. BÖLGE |
| KDV İstisnası | Yerli Makine ve Teçhizatlar için | Yerli Makine ve Teçhizatlar için |
| Gümrük Vergisi | Muafiyeti İthal Makine ve Teçhizatlar için | İthal Makine ve Teçhizatlar için |
| KDV Vergi İadesi | YOK | Bina İnşaat Harcamaları |
| %100 Kurumlar Vergisi İndirimi | 40% | Toplam sabit yatırım tutarının katkı oranı % 65 |
| SGK İşveren Payı Muafiyeti | 7 Yıl | 12 yıl |
| SGK İşçi Payı Muafiyeti | YOK | 10 yıl |
| SGK Gelir Vergisi Stopajı Muafiyeti | YOK | 10 yıl |
| Kredi Desteği | 70% | Sabit Yatırım Tutarının %70 kadar kullanılır |
| Faiz Desteği | TL bazında 4 Puan , Döviz Bazında 1 Puan | TL bazında 7 puan;döviz bazında 2 puan (maksimum 1.800.000 TL faiz desteği uygulanır) |
